![]() |
Per a altres significats, vegeu «Covarrubias (desambiguació)». |
Tipus | municipi d'Espanya ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Castella i Lleó | ||||
Província | província de Burgos ![]() | ||||
Capital | Covarrubias (en) ![]() ![]() | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 505 (2024) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 41 km² ![]() | ||||
Altitud | 894 m ![]() | ||||
Organització política | |||||
• Alcalde ![]() | Raúl Gredilla González (en) ![]() ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 09346 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 09113 ![]() | ||||
Lloc web | ecovarrubias.com ![]() |
Covarrubias és un municipi de la província de Burgos al dus de la ciutat homònima. Hi passa el riu Arlanza (afluent de l'Arlanzón). Prop de Covarrubias es troben el Monestir de Silos i Lerma.